1月1日の受信記録です。
時間 | 周波数 | 受信局名 | 信号強度 | 受信内容・他 |
-12:30- | 17770kHz | 中国之声(DRM) | 14.3dB | 復調可 xHE-AAC |
15180kHz | 中国之声(DRM) | 26.3dB | 復調可 | |
13825kHz | 中国之声(DRM) | 8.0dB | ラベルのみ | |
13850kHz | 中国之声(DRM) | 16.8dB | 復調可 xHE-AAC | |
11695kHz | 中国之声(DRM) | 10.8dB | ラベルのみ | |
-16:15- | 6030kHz | 中国之声(DRM) | 9.0dB | ラベルのみ |
RX:Perseus ANT:ALA-1530S+
—–
今日は中国之声のDRMをチェックしてみました。15180kHzは非常に安定していました。
DRMと言えば、3205kHzの朝鮮中央放送のDRMが出ていません。
一時的な停波かどうかはもう少し様子をみてみないとわかりません。
コメント