明けましておめでとうございます。
2021年、皆さんにとって良い1年になりますように。
昨日、12月31日の受信記録を紹介します。
時間 | 周波数 | 受信局名 | 信号強度 | 受信内容・他 |
05:00 | 630kHz | 中国広播公司新聞網(宜蘭) | S-2 | 同波の台湾広播公司より強かった |
780kHz | KNOM | S-2 | 850kHzのKICYより強かった | |
07:05 | 3205kHz | 朝鮮中央放送(DRM) | 18.1dB | 復調可 |
16:04 | 850kHz | KICY | S-2 | |
16:53 | 11695kHz | 中国之声 | 16.7dB | 復調可 |
RX:Perseus ANT:ALA-1530S+
3205kHzの朝鮮中央放送のDRMは朝方の方が復調する率が高く感じます。
フロアノイズの影響もあるかもしれませんが。
本年も宜しくお願いいたします。
コメント